ஏர்டெல் சேவையின் அலைவரிசை விபரம்!!! Airtel Digital TV Transponder Frequency Details!!!
ஏர்டெல் டிடிஹச் சேவையின் அலைவரிசை , மற்றும் டரான்ஸ்பாண்டர்கள் விபரம் பின் வருமாறு.
| Airtel Digital TV Transponder Frequency Details | |||||
| Sl .No | FREQUENCY | POLARIZATION | SYMBOL RATE | MODULATION | FEC |
| 1 | 11480 | Vertical | 28800 | 8QPSK | 2/3 |
| 2 | 11483 | Horizontal | 26600 | 8QPSK | 3/4 |
| 3 | 11520 | Vertical | 30000 | 8QPSK | 3/4 |
| 4 | 11520 | Horizontal | 30000 | 8QPSK | 3/4 |
| 5 | 11560 | Vertical | 30000 | 8QPSK | 5/6 |
| 6 | 11560 | Horizontal | 30000 | 8QPSK | 3/4 |
| 7 | 11600 | Vertical | 30000 | 8QPSK | 3/4 |
| 8 | 11600 | Horizontal | 30000 | 8QPSK | 3/4 |
| 9 | 11640 | Vertical | 30000 | 8QPSK | 3/4 |
| 10 | 11640 | Horizontal | 28800 | 8QPSK | 2/3 |
| 11 | 11680 | Vertical | 30000 | 8QPSK | 3/4 |
Labels: Airtel Digital TV Transponder Frequency Details, AIRTEL DTH NEW SATELLITE TRANSPONDER, KU BAND, ஏர்டெல், ஏர்டெல் டிஜிட்டல் டிவி

